张家口市公安局 市本级 2022年度内部联合随机抽查工作计划
发布时间: 2022-01-14
发布机构:公安局
字体:[大 中 小]
分享至:
体裁分类:事前公开
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起处室 | 联合处室 | 抽取日期 |
2020001 | 重点场所、部位建设安全技术防范设施 | 001号 | 市级公安机关实地核查本市武器弹药存放场所等重点场所和部位安全技术防范措施的建设及使用情况 | 定向抽查 | 市级公安机关实地抽查5% | 实地核查相关单位对武器弹药存放场所等10类重点场所、部位的安全技术防范设施的建设、应用、运行维护和联网情况等。 | 《河北省公共安全技术防范管理规定》中确定的武器弹药存放场所等11类重点场所、部位 | 科技信息化处 | 治安支队 | 2022年7月至12月 |
2020002 | 保安服务业 | 002号 | 保安公司安全检查,保安员资格考试工作检查。 | 定向抽查 | 市级公安机关抽查20% | 守护押运人员、枪支弹药、押运车辆等安全管理情况和规章制度落实情况,保安员是否持证上岗。 | 保安服务公司、保安守护押运公司 | 治安支队 | 每季度 | |
2020003 | 民用枪支弹药从业单位 | 003号 | 营业性射击场 | 定向抽查 | 市级公安机关抽查比例约三分之一 | 配枪数量、种类、来源;配枪人员条件、培训情况是否符合规定;枪弹库(室)是否规范;枪支管理各项制度是否落实;枪支、弹药使用情况是否清晰 | 营业性射击场 | 治安支队 | 每季度 | |
2020004 | 爆破作业单位 | 004号 | 营业性爆破作业单位 | 定向抽查 | 市级公安机关抽查比例约三分之一 | 是否伪造、买卖或者出借、租借爆破作业单位、人员许可证;是否超出许可资质等级、从业范围从事爆破作业;是否违反国家有关标准和规范实施爆破作业;是否聘用无爆破作业资格的人员从事爆破作业;是否将承接的爆破作业项目转包;为非法的生产活动实施爆破作业;是否为本单位或者与本单位有利害关系的单位承接的爆破作业项目进行安全评估、安全监理;承接同一爆破作业项目的安全评估、安全监理;爆破作业人员是否同时受聘于两个爆破作业单位;是否发生爆破作业责任事故 | 营业性爆破作业单位 | 治安支队 | ||
005号 | 非营业性爆破作业单位 | 定向抽查 | 市级公安机关抽查比例约三分之一 | 是否伪造、买卖或者出借、租借爆破作业单位、人员许可证;是否超出许可从业范围从事爆破作业;是否违反国家有关标准和规范实施爆破作业;是否聘用无爆破作业资格的人员从事爆破作业;爆破作业人员是否同时受聘于两个爆破作业单位;是否发生爆破作业责任事故 | 非营业性爆破作业单位 | 治安支队 | 每半年 | |||
2020005 | 机关、团体、企事业单位内部治安保卫 | 006号 | 医疗机构安全保卫工作检查 | 定向抽查 | 市级公安机关抽查10% | 医院落实“三防”建设情况 | 医院 | 治安支队 | ||
007号 | 校园安全保卫工作检查 | 定向抽查 | 市级公安机关抽查10% | 中小学幼儿园落实“三防”建设情况 | 校园 | 治安支队 | 每季度 | |||
2020006 | 互联网上网服务营业场所经营单位的信息网络安全监督管理 | 008号 | 抽查互联网上网服务营业场所实名制落实情况 | 定向抽查 | 市级公安机关抽查5% | 互联网上网服务营业场所实名制上网情况 | 互联网上网服务营业场所 | 网安支队 | ||
| 易制毒化学品管理检查 | 009号 | 易制毒化学品企业单位内部管理和台账管理情况,年报情况,易制毒化学品购买许可、备案情况和易制毒化学品运输许可、备案情况 | 定向抽查 | 市级公安机关抽查5% | 易制毒化学品生产、购销、使用、运输等台账;易制毒化学品相关企业网上报备出入库情况;生产、经营、使用、运输单位企业内部管理制度、仓储设施等情况。生产经营购买运输易制毒化学品的单位每年3月31日前向许可或者备案的公安机关报告本单位上年度易制毒化学品的生产、经营、购买、运输情况。购买单位是否取得申请易制毒化学品购买许可证或购买前将所需购买的品种、数量,向所在地的县级人民政府公安机关备案。易制毒化学品运出地是否取得易制毒化学品运输许可证或向县级人民政府公安机关备案 | 辖区易制毒化学品单位 | 禁毒支队 | 每季度 | |
扫一扫手机打开当前页